
Technical Specs
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset (mm) | Backspace (in) | Bore (mm) | Weight (kg) | Load rating (kg) | Cap Part # |
| X011785613910600-BL | X01 | Black | 17x8.5 | 6x139.7 | 0 | 4.75 | 106.2 | 16.5kg | 1587 | CAP-ACL2L-SL |
| X011785613910600-MF | X01 | Machined Face | 17x8.5 | 6x139.7 | 0 | 4.75 | 106.2 | 16.5kg | 1587 | CAP-ACL2L-SL |
| X011785613910620-BR | X01 | Bronze | 17x8.5 | 6x139.7 | 20 | 5.54 | 106.2 | 15.5kg | 1587 | CAP-ACL2L-BL |
| X011785613910620-GM | X01 | Gunmetal | 17x8.5 | 6x139.7 | 20 | 5.54 | 106.2 | 15.5kg | 1587 | CAP-ACL2L-SL |
| X011785613910620-BL | X01 | Black | 17x8.5 | 6x139.7 | 20 | 5.54 | 106.2 | 15.5kg | 1587 | CAP-ACL2L-SL |
| X011785613910620-MF | X01 | Machined Face | 17x8.5 | 6x139.7 | 20 | 5.54 | 106.2 | 15.5kg | 1587 | CAP-ACL2L-SL |
| X011785515011020-GM | X01 | Gunmetal | 17x8.5 | 5x150 | 20 | 5.54 | 110.2 | 15.5kg | 1587 | CAP-ACL2L-SL |
| X011785515011020-BL | X01 | Black | 17x8.5 | 5x150 | 20 | 5.54 | 110.2 | 15.5kg | 1587 | CAP-ACL2L-SL |
| X011785513911020-BL | X01 | Black | 17x8.5 | 5x139.7 | 20 | 5.54 | 110.2 | 15.7kg | 1587 | CAP-ACL2L-SL |
| X011785512700100-BR | X01 | Bronze | 17x8.5 | 5x127 | 0 | 4.75 | 71.5 | 17.2kg | 1587 | CAP-CCL-1S-BL |
| X011785512700100-BL | X01 | Black | 17x8.5 | 5x127 | 0 | 4.75 | 71.5 | 17.2kg | 1587 | CAP-CCL-1S-SL |
